大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファインエクスパンド有限会社 | 44.33% | 20,988,300株 | 118億円 |
| 2 | 塚田正之 | 14.93% | 7,067,700株 | 40億円 |
| 3 | 塚田啓子 | 2.59% | 1,224,400株 | 6.9億円 |
| 4 | 中尾隆友 | 2.11% | 1,000,000株 | 5.6億円 |
| 5 | 塚田健斗 | 1.64% | 777,200株 | 4.4億円 |
| 6 | 大田宜明 | 1.23% | 580,700株 | 3.3億円 |
| 7 | 野村證券株式会社(常任代理人 株式会社三井住友銀行) | 1.15% | 543,257株 | 3.1億円 |
| 8 | 株式会社SBI証券 | 0.95% | 449,341株 | 2.5億円 |
| 9 | JPLLC-CL JPY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 0.90% | 424,814株 | 2.4億円 |
| 10 | ヨシダトモヒロ | 0.88% | 417,300株 | 2.4億円 |
原本
2025年12月期: S100XTC0
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有