大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社パソナグループ | 51.16% | 81,210,400株 | 1,522億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8.91% | 14,137,400株 | 265億円 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.49% | 7,119,900株 | 133億円 |
| 4 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行 東京支店) | 4.31% | 6,837,034株 | 128億円 |
| 5 | TAIYO FUND, L.P. (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1.49% | 2,362,700株 | 44億円 |
| 6 | 白石徳生 | 1.16% | 1,844,600株 | 35億円 |
| 7 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 1.01% | 1,600,000株 | 30億円 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行 決済営業部) | 0.88% | 1,404,759株 | 26億円 |
| 9 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 0.81% | 1,280,000株 | 24億円 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 0.77% | 1,215,300株 | 23億円 |
原本
2023年03月期: S100RAJA 2022年03月期: S100OKA2 2021年03月期: S100LPQ4
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有