大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 | 62.33% | 8,327,462株 | 46億円 |
| 2 | 株式会社エクシング | 3.77% | 505,000株 | 2.8億円 |
| 3 | 株式会社第一興商 | 3.77% | 505,000株 | 2.8億円 |
| 4 | 株式会社横浜銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1.79% | 240,000株 | 1.3億円 |
| 5 | 日野洋一 | 1.49% | 200,100株 | 1.1億円 |
| 6 | 吉田嘉明 | 1.36% | 182,200株 | 1.0億円 |
| 7 | 佐藤幹雄 | 1.21% | 162,600株 | 9,045万円 |
| 8 | 株式会社グッドスマイルカンパニー | 0.59% | 80,000株 | 4,450万円 |
| 9 | 日野元太 | 0.53% | 72,000株 | 4,005万円 |
| 10 | 日野加代子 | 0.53% | 72,000株 | 4,005万円 |
| 11 | 福與なおみ | 0.53% | 72,000株 | 4,005万円 |
| 12 | 内藤月路 | 0.53% | 72,000株 | 4,005万円 |
原本
2025年08月期: S100X7IQ
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有