大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北電力㈱ | 39.19% | 26,915,000株 | 688億円 |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 7.00% | 4,809,000株 | 123億円 |
| 3 | ユアテック従業員持株会 | 6.87% | 4,717,000株 | 121億円 |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.25% | 1,542,000株 | 39億円 |
| 5 | 日本生命保険相互会社(常任代理人日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 2.01% | 1,381,000株 | 35億円 |
| 6 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1.45% | 995,000株 | 25億円 |
| 7 | DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 1.43% | 980,000株 | 25億円 |
| 8 | ㈱七十七銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 1.37% | 942,000株 | 24億円 |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.19% | 817,000株 | 21億円 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 1.14% | 781,000株 | 20億円 |
原本
2026年03月期: S100YHQP 2025年03月期: S100W4GO 2024年03月期: S100TSOQ 2023年03月期: S100R4TK 2022年03月期: S100OGWY
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有