大株主(上位10)
| 順位 | 氏名又は名称 | 持株比率 | 所有株式数 | 評価額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前田浩 | 51.20% | 556,600株 | 14億円 |
| 2 | 前田供子 | 5.34% | 58,000株 | 1.5億円 |
| 3 | 遠藤裕三 | 0.60% | 6,500株 | 1,684万円 |
| 4 | チェスナットヒルズ合同会社 | 0.48% | 5,200株 | 1,347万円 |
| 5 | 野澤清晴 | 0.35% | 3,800株 | 985万円 |
| 6 | 細谷光弘 | 0.34% | 3,700株 | 959万円 |
| 7 | 花井栄治 | 0.33% | 3,600株 | 933万円 |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社) | 0.33% | 3,600株 | 933万円 |
| 9 | 杉浦美智 | 0.30% | 3,300株 | 855万円 |
| 10 | 金子武弘 | 0.29% | 3,100株 | 803万円 |
原本
2025年07月期: S100WX6F
会計基準 JGAAP・連結の PER と 1株当たり利益から期末株価を推定。 Xで共有