年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(点) | 1点当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(点) | 1点当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 51万円 | 1 | 506,000円 | 0 | ||
| 2024年 | 0 | 0 | ||||
| 2023年 | 0 | 32万円 | 1 | 320,000円 | ||
| 2022年 | 20万円 | 1 | 205,000円 | 0 | ||
| 2021年 | 0 | 0 | ||||
| 2020年 | 0 | 0 | ||||
| 2019年 | 0 | 0 | ||||
| 2018年 | 0 | 0 | ||||
| 2017年 | 99万円 | 5 | 198,200円 | 0 | ||
| 2016年 | 222万円 | 5 | 444,400円 | 0 | ||
| 2015年 | 78万円 | 735 | 1,064円 | 0 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1点当たり(輸入) | 輸出額 | 1点当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 彫刻・塑像 | 51万円 | 506,000円 | 0万円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。作品の評価額や節税の効果を示すものではありません。税務の扱いは税理士に確認してください。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。