年ごとの推移
| 年 | 輸入額 | 輸入数量(点) | 1点当たり(輸入) | 輸出額 | 輸出数量(点) | 1点当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2,337万円 | 130 | 179,792円 | 1,322万円 | 137 | 96,526円 |
| 2024年 | 9,809万円 | 78 | 1,257,538円 | 1,379万円 | 211 | 65,374円 |
| 2023年 | 1,680万円 | 96 | 175,021円 | 496万円 | 5 | 992,000円 |
| 2022年 | 7.1億円 | 69 | 10,253,290円 | 764万円 | 10 | 763,800円 |
| 2021年 | 692万円 | 17 | 406,941円 | 101万円 | 3 | 336,000円 |
| 2020年 | 349万円 | 12 | 290,583円 | 110万円 | 3 | 365,000円 |
| 2019年 | 6,711万円 | 69 | 972,609円 | 452万円 | 1 | 4,523,000円 |
| 2018年 | 5,996万円 | 46 | 1,303,435円 | 2,117万円 | 26 | 814,115円 |
| 2017年 | 3,171万円 | 11 | 2,882,364円 | 30万円 | 2 | 150,000円 |
| 2016年 | 1,104万円 | 38 | 290,500円 | 136万円 | 2 | 678,000円 |
| 2015年 | 2,197万円 | 20 | 1,098,600円 | 4,503万円 | 10 | 4,503,300円 |
2025年の品目別
| 品目 | 輸入額 | 1点当たり(輸入) | 輸出額 | 1点当たり(輸出) |
|---|---|---|---|---|
| 絵画・書(肉筆)・コラージュ | 1,729万円 | 411,738円 | 239万円 | 23,422円 |
| 版画 | 241万円 | 1,203,500円 | 126万円 | 180,286円 |
| 彫刻・塑像 | 367万円 | 42,709円 | 764万円 | 272,964円 |
| 骨董(製作後100年超) | 0万円 | 193万円 |
金額は申告価格(輸入はCIF・輸出はFOB)で、市場での売買価格や相場ではありません。作品の評価額や節税の効果を示すものではありません。税務の扱いは税理士に確認してください。
参考
- 財務省「貿易統計」(普通貿易統計 品別国別表・確定値)(2015〜2025年・各年1〜12月の確定値)
上の資料を加工して作成しています。