年収600万円の手取り・生活レベル
年収600万円の手取りは約444万円(月約37万円)。 上場企業94社がこの年収帯に該当し、全上場企業の上位88.3%の水準です。
額面年収
600万円
手取り年収
444万円
手取り月収
37万円
上場企業内順位
上位88.3%
全国平均との比較
1.3倍
手取り額の目安
※ 概算値です。実際の手取りは控除内容により異なります。
| 額面年収 | 6,000,000円 |
| 所得税 | -194,500円 |
| 住民税 | -462,000円 |
| 社会保険料 | -900,000円 |
| 手取り年収 | 4,443,500円 |
手取り月収: 370,291円(約37万円/月)
この年収帯の上場企業
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 七十七銀行 | 650万円 | 銀行業 |
| 2 | 味の素冷凍食品別枠 | 650万円 | 食料品 |
| 3 | ANAホールディングス子会社別枠 | 650万円 | 空運業 |
| 4 | ブリヂストン子会社別枠 | 650万円 | ゴム製品 |
| 5 | 文化シヤッター | 650万円 | 金属製品 |
| 6 | CKD | 650万円 | 機械 |
| 7 | サイボウズ | 650万円 | 情報・通信業 |
| 8 | GMOインターネットグループ | 650万円 | 情報・通信業 |
| 9 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 650万円 | 食料品 |
| 10 | ジャックス | 650万円 | その他金融業 |
| 11 | ジェイテクト | 650万円 | 輸送用機器 |
| 12 | 極洋 | 650万円 | 水産・農林業 |
| 13 | 三菱マテリアル子会社別枠 | 650万円 | 非鉄金属 |
| 14 | 三菱マテリアル | 650万円 | 非鉄金属 |
| 15 | 三菱食品 | 650万円 | 卸売業 |
| 16 | 日本製鉄子会社別枠 | 650万円 | 鉄鋼 |
| 17 | オープンハウスグループ | 650万円 | 不動産業 |
| 18 | レンゴー | 650万円 | パルプ・紙 |
| 19 | りそな銀行子会社別枠 | 650万円 | 銀行業 |
| 20 | りそなホールディングス | 650万円 | 銀行業 |
| 21 | サカタのタネ | 650万円 | 水産・農林業 |
| 22 | 住友大阪セメント | 650万円 | ガラス・土石製品 |
| 23 | 象印マホービン | 650万円 | その他製品 |
| 24 | 群馬銀行 | 640万円 | 銀行業 |
| 25 | JR東日本子会社別枠 | 640万円 | 陸運業 |
| 26 | NEC子会社(NECプラットフォームズ) | 640万円 | 電気機器 |
| 27 | 日本軽金属ホールディングス | 640万円 | 非鉄金属 |
| 28 | サンケン電気 | 640万円 | 電気機器 |
| 29 | 東邦ガス | 640万円 | 電気・ガス業 |
| 30 | TOYO TIRE | 640万円 | ゴム製品 |
| 31 | かんぽ生命保険 | 630万円 | 保険業 |
| 32 | 日本発条 | 630万円 | 金属製品 |
| 33 | 日本製紙 | 630万円 | パルプ・紙 |
| 34 | ノーリツ | 630万円 | 金属製品 |
| 35 | 山陽特殊製鋼 | 630万円 | 鉄鋼 |
| 36 | サイバーエージェント子会社別枠 | 620万円 | サービス業 |
| 37 | 日野自動車 | 620万円 | 輸送用機器 |
| 38 | イトーキ | 620万円 | その他製品 |
| 39 | 加藤産業 | 620万円 | 卸売業 |
| 40 | クラボウ | 620万円 | 繊維製品 |
| 41 | LIXILグループ子会社別枠 | 620万円 | 金属製品 |
| 42 | メイテックグループホールディングス | 620万円 | サービス業 |
| 43 | 森永製菓 | 620万円 | 食料品 |
| 44 | 日本製鉄 | 620万円 | 鉄鋼 |
| 45 | オリエンタルランド | 620万円 | サービス業 |
| 46 | ラクス | 620万円 | 情報・通信業 |
| 47 | 住石ホールディングス | 620万円 | 鉱業 |
| 48 | 高島屋 | 620万円 | 小売業 |
| 49 | 東レ子会社別枠 | 620万円 | 繊維製品 |
| 50 | ヤマトホールディングス | 620万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 51 | 綜合警備保障 | 610万円 | サービス業 |
| 52 | 大王製紙 | 610万円 | パルプ・紙 |
| 53 | 富士ソフト | 610万円 | 情報・通信業 |
| 54 | 飯田グループホールディングス | 610万円 | 不動産業 |
| 55 | 日本冶金工業 | 610万円 | 鉄鋼 |
| 56 | さくらインターネット | 610万円 | 情報・通信業 |
| 57 | 住友ゴム工業子会社別枠 | 610万円 | ゴム製品 |
| 58 | 住友ゴム工業 | 610万円 | ゴム製品 |
| 59 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 600万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 60 | セコム | 600万円 | サービス業 |
| 61 | SHIFT | 600万円 | 情報・通信業 |
| 62 | 帝人子会社別枠 | 600万円 | 繊維製品 |
| 63 | 王子ホールディングス子会社別枠 | 590万円 | パルプ・紙 |
| 64 | パソナグループ | 590万円 | サービス業 |
| 65 | 良品計画 | 590万円 | 小売業 |
| 66 | しまむら | 590万円 | 小売業 |
| 67 | イオンフィナンシャルサービス | 580万円 | その他金融業 |
| 68 | エン・ジャパン | 580万円 | サービス業 |
| 69 | 合同製鐵 | 580万円 | 鉄鋼 |
| 70 | 北洋銀行 | 580万円 | 銀行業 |
| 71 | 三越伊勢丹ホールディングス | 580万円 | 小売業 |
| 72 | 伊藤園 | 580万円 | 食料品 |
| 73 | 河合楽器製作所 | 580万円 | その他製品 |
| 74 | 神戸製鋼所 | 580万円 | 鉄鋼 |
| 75 | マルハニチロ子会社別枠 | 580万円 | 水産・農林業 |
| 76 | マツキヨココカラ&カンパニー | 580万円 | 小売業 |
| 77 | 不二越 | 580万円 | 機械 |
| 78 | 日本製紙子会社別枠 | 580万円 | パルプ・紙 |
| 79 | セコム子会社別枠 | 580万円 | サービス業 |
| 80 | SGホールディングス | 580万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 81 | ワコールホールディングス | 580万円 | 繊維製品 |
| 82 | スターツコーポレーション | 570万円 | 不動産業 |
| 83 | コスモス薬品 | 560万円 | 小売業 |
| 84 | ディップ | 560万円 | サービス業 |
| 85 | MonotaRO | 560万円 | 小売業 |
| 86 | プリマハム | 560万円 | 食料品 |
| 87 | ABCマート | 550万円 | 小売業 |
| 88 | 曙ブレーキ工業 | 550万円 | 輸送用機器 |
| 89 | ぐるなび | 550万円 | サービス業 |
| 90 | カネコ種苗 | 550万円 | 水産・農林業 |
| 91 | パーソルホールディングス子会社別枠 | 550万円 | サービス業 |
| 92 | セイノーホールディングス | 550万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 93 | ツルハホールディングス | 550万円 | 小売業 |
| 94 | ZOZO | 550万円 | 情報・通信業 |
職業別:この年収に達する年齢
| 職業 | 到達年齢帯 | その年齢帯の中央値 |
|---|---|---|
| ソフトウェア開発 | 35-39 | 580万円 |
| 営業 | 45-49 | 570万円 |
| 一般事務 | 45-49 | 420万円 |
生活レベルの目安
住居
家賃10-12万円
貯蓄
月8万貯蓄可
生活水準
余裕ある生活
関連する年収帯
よくある質問
年収600万円の手取りはいくら?
年収600万円の手取りは約444万円(月約37万円)です。所得税・住民税・社会保険料を差し引いた概算値です。
年収600万円は上位何%?
年収600万円は上場企業の平均年収で見ると上位88.3%の水準です。全国平均年収458万円の1.3倍にあたります。
年収600万円の企業はどこ?
七十七銀行、味の素冷凍食品別枠、ANAホールディングス子会社別枠などが該当します。
年収600万円で生活できる?
年収600万円の生活水準は「余裕ある生活」です。住居は家賃10-12万円、貯蓄は月8万貯蓄可が目安です。
年収600万円になるには?
年収600万円に到達するには、高年収の業界・企業への転職やスキルアップが有効です。上場企業94社がこの年収帯に該当しています。
出典:有価証券報告書(EDINET / 金融庁)、賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。