年収500〜600万円の上場企業一覧
平均年収が年収500〜600万円の上場企業ランキング。有価証券報告書データに基づく。対象企業は40社で、平均年収は560万円です。トップは王子ホールディングス子会社別枠(590万円)です。(出典:有価証券報告書、EDINET)
対象企業数
40社
平均年収
560万円
最高年収
590万円
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王子ホールディングス子会社別枠 | パルプ・紙 | 590万円 | 42歳 |
| 2 | パソナグループ | サービス業 | 590万円 | 38歳 |
| 3 | 良品計画 | 小売業 | 590万円 | 37.8歳 |
| 4 | しまむら | 小売業 | 590万円 | 38.5歳 |
| 5 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 580万円 | 39歳 |
| 6 | エン・ジャパン | サービス業 | 580万円 | 31.5歳 |
| 7 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 580万円 | 41歳 |
| 8 | 北洋銀行 | 銀行業 | 580万円 | 39歳 |
| 9 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 580万円 | 43歳 |
| 10 | 伊藤園 | 食料品 | 580万円 | 38歳 |
| 11 | 河合楽器製作所 | その他製品 | 580万円 | 43歳 |
| 12 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 580万円 | 40.3歳 |
| 13 | マルハニチロ子会社別枠 | 水産・農林業 | 580万円 | 40.5歳 |
| 14 | マツキヨココカラ&カンパニー | 小売業 | 580万円 | 39.5歳 |
| 15 | 不二越 | 機械 | 580万円 | 41.5歳 |
| 16 | 日本製紙子会社別枠 | パルプ・紙 | 580万円 | 42.5歳 |
| 17 | セコム子会社別枠 | サービス業 | 580万円 | 39歳 |
| 18 | SGホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 580万円 | 38.5歳 |
| 19 | ワコールホールディングス | 繊維製品 | 580万円 | 44.1歳 |
| 20 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 570万円 | 37.5歳 |
| 21 | コスモス薬品 | 小売業 | 560万円 | 32.5歳 |
| 22 | ディップ | サービス業 | 560万円 | 30.5歳 |
| 23 | MonotaRO | 小売業 | 560万円 | 36.2歳 |
| 24 | プリマハム | 食料品 | 560万円 | 42歳 |
| 25 | ABCマート | 小売業 | 550万円 | 33歳 |
| 26 | 曙ブレーキ工業 | 輸送用機器 | 550万円 | 42歳 |
| 27 | ぐるなび | サービス業 | 550万円 | 37歳 |
| 28 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 550万円 | 38.5歳 |
| 29 | パーソルホールディングス子会社別枠 | サービス業 | 550万円 | 36.5歳 |
| 30 | セイノーホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 550万円 | 41.5歳 |
| 31 | ツルハホールディングス | 小売業 | 550万円 | 40.2歳 |
| 32 | ZOZO | 情報・通信業 | 550万円 | 33.2歳 |
| 33 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 小売業 | 530万円 | 35.8歳 |
| 34 | スギホールディングス | 小売業 | 530万円 | 35.2歳 |
| 35 | 不二家 | 食料品 | 520万円 | 42.5歳 |
| 36 | ホクト | 水産・農林業 | 520万円 | 39.5歳 |
| 37 | ラウンドワン | サービス業 | 520万円 | 34.5歳 |
| 38 | ウエルシアホールディングス | 小売業 | 520万円 | 36.8歳 |
| 39 | エディオン | 小売業 | 510万円 | 40歳 |
| 40 | ビックカメラ | 小売業 | 500万円 | 35.5歳 |
年収診断 ― ミイダスで無料診断PR
よくある質問
このランキングの対象企業は?
有価証券報告書を提出している上場企業のうち、年収500〜600万円の上場企業一覧に該当する40社を対象としています。
データの出典は?
各企業の有価証券報告書(EDINET公開)に記載された「従業員の状況」の単体ベースの数値です。
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。