年収1,000〜1,200万円の上場企業一覧
平均年収が年収1,000〜1,200万円の上場企業ランキング。有価証券報告書データに基づく。対象企業は29社で、平均年収は1070万円です。トップはファナック(1192万円)です。(出典:有価証券報告書、EDINET)
対象企業数
29社
平均年収
1070万円
最高年収
1192万円
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファナック | 電気機器 | 1192万円 | 40.5歳 |
| 2 | 鹿島建設 | 建設業 | 1152万円 | 44.2歳 |
| 3 | ベイカレント・コンサルティング | サービス業 | 1150万円 | 32.5歳 |
| 4 | 中外製薬 | 医薬品 | 1150万円 | 43歳 |
| 5 | 日本郵船 | 海運業 | 1150万円 | 39.8歳 |
| 6 | 日本オラクル | 情報・通信業 | 1150万円 | 42.5歳 |
| 7 | 第一三共 | 医薬品 | 1128万円 | 44.8歳 |
| 8 | ソニーグループ | 電気機器 | 1113万円 | 42.4歳 |
| 9 | エーザイ | 医薬品 | 1101万円 | 43.6歳 |
| 10 | 野村ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 1096万円 | 42.4歳 |
| 11 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 1060万円 | 43.4歳 |
| 12 | 三菱ケミカルグループ | 化学 | 1060万円 | 43.4歳 |
| 13 | 東急不動産ホールディングス | 不動産業 | 1060万円 | 44.1歳 |
| 14 | アステラス製薬 | 医薬品 | 1050万円 | 42.8歳 |
| 15 | バンダイナムコホールディングス | 情報・通信業 | 1050万円 | 40.5歳 |
| 16 | 大和証券グループ本社 | 証券・商品先物取引業 | 1050万円 | 41.5歳 |
| 17 | INPEX | 鉱業 | 1050万円 | 39.5歳 |
| 18 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1050万円 | 38.9歳 |
| 19 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1050万円 | 42.2歳 |
| 20 | 味の素 | 食料品 | 1048万円 | 44.3歳 |
| 21 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 1030万円 | 42.6歳 |
| 22 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | 1020万円 | 43.7歳 |
| 23 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1020万円 | 43.1歳 |
| 24 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 1020万円 | 42.8歳 |
| 25 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 1020万円 | 44歳 |
| 26 | サントリー食品インターナショナル | 食料品 | 1015万円 | 42.1歳 |
| 27 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 1010万円 | 43.6歳 |
| 28 | 大林組 | 建設業 | 1010万円 | 42.4歳 |
| 29 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 1000万円 | 43.5歳 |
よくある質問
このランキングの対象企業は?
有価証券報告書を提出している上場企業のうち、年収1,000〜1,200万円の上場企業一覧に該当する29社を対象としています。
データの出典は?
各企業の有価証券報告書(EDINET公開)に記載された「従業員の状況」の単体ベースの数値です。
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。