従業員10,000人以上の企業の年収ランキング
従業員10,000人以上の企業の平均年収ランキング。対象企業は42社で、平均年収は755万円です。トップは清水建設(970万円)です。(出典:有価証券報告書、EDINET)
対象企業数
42社
平均年収
755万円
最高年収
970万円
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清水建設 | 建設業 | 970万円 | 43.1歳 |
| 2 | KDDI | 情報・通信業 | 948万円 | 42.8歳 |
| 3 | 日立製作所 | 電気機器 | 915万円 | 42.9歳 |
| 4 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 895万円 | 40.6歳 |
| 5 | 富士通 | 電気機器 | 878万円 | 43.2歳 |
| 6 | 三菱重工業 | 機械 | 867万円 | 41.5歳 |
| 7 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 850万円 | 39歳 |
| 8 | 三菱電機 | 電気機器 | 827万円 | 41.1歳 |
| 9 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 822万円 | 44.7歳 |
| 10 | 日本電気 | 電気機器 | 821万円 | 42.8歳 |
| 11 | 日本航空 | 空運業 | 820万円 | 40.5歳 |
| 12 | デンソー | 輸送用機器 | 812万円 | 40.8歳 |
| 13 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 810万円 | 41.7歳 |
| 14 | キヤノン | 電気機器 | 807万円 | 42.5歳 |
| 15 | 川崎重工業 | 機械 | 790万円 | 40.9歳 |
| 16 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 790万円 | 39歳 |
| 17 | コマツ | 機械 | 780万円 | 40.4歳 |
| 18 | セイコーエプソン | 電気機器 | 780万円 | 43.9歳 |
| 19 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 760万円 | 36.8歳 |
| 20 | ブリヂストン | ゴム製品 | 751万円 | 40.3歳 |
| 21 | 大日本印刷 | その他製品 | 750万円 | 43.5歳 |
| 22 | クボタ | 機械 | 750万円 | 40.1歳 |
| 23 | 三菱自動車工業 | 輸送用機器 | 750万円 | 42歳 |
| 24 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 750万円 | 43.2歳 |
| 25 | 村田製作所 | 電気機器 | 744万円 | 39.8歳 |
| 26 | 本田技研工業子会社別枠 | 輸送用機器 | 720万円 | 40歳 |
| 27 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 720万円 | 38.6歳 |
| 28 | 京セラ | 電気機器 | 720万円 | 41.9歳 |
| 29 | TOPPANホールディングス | その他製品 | 720万円 | 43歳 |
| 30 | アイシン | 輸送用機器 | 710万円 | 39.5歳 |
| 31 | SUBARU | 輸送用機器 | 690万円 | 39.8歳 |
| 32 | LIXIL | 金属製品 | 680万円 | 42.7歳 |
| 33 | マツダ | 輸送用機器 | 680万円 | 41.5歳 |
| 34 | スズキ | 輸送用機器 | 680万円 | 40.9歳 |
| 35 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 660万円 | 39.2歳 |
| 36 | ANAホールディングス子会社別枠 | 空運業 | 650万円 | 39.5歳 |
| 37 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 630万円 | 44歳 |
| 38 | 日野自動車 | 輸送用機器 | 620万円 | 39.5歳 |
| 39 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 620万円 | 39.2歳 |
| 40 | 綜合警備保障 | サービス業 | 610万円 | 38.5歳 |
| 41 | セコム | サービス業 | 600万円 | 43.2歳 |
| 42 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 580万円 | 40.3歳 |
よくある質問
このランキングの対象企業は?
有価証券報告書を提出している上場企業のうち、従業員10,000人以上の企業の年収ランキングに該当する42社を対象としています。
データの出典は?
各企業の有価証券報告書(EDINET公開)に記載された「従業員の状況」の単体ベースの数値です。
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。