平均年齢30代後半の企業の年収ランキング
平均年齢30代後半の企業の平均年収ランキング。対象企業は66社で、平均年収は944万円です。トップはヒューリック(2295万円)です。(出典:有価証券報告書、EDINET)
対象企業数
66社
平均年収
944万円
最高年収
2295万円
| 順位 | 企業名 | 業種 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヒューリック | 不動産業 | 2295万円 | 39歳 |
| 2 | キーエンス | 電気機器 | 2178万円 | 35歳 |
| 3 | ディスコ | 機械 | 1879万円 | 37.2歳 |
| 4 | 商船三井 | 海運業 | 1659万円 | 38.4歳 |
| 5 | ジャストシステム | サービス業 | 1650万円 | 38.8歳 |
| 6 | 日本郵船 | 海運業 | 1554万円 | 37.8歳 |
| 7 | 川崎汽船 | 海運業 | 1450万円 | 38歳 |
| 8 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 1332万円 | 39.7歳 |
| 9 | INPEX | 鉱業 | 1323万円 | 39.2歳 |
| 10 | ファーストリテイリング | 小売業 | 1250万円 | 38歳 |
| 11 | ヤマトホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 1248万円 | 36.4歳 |
| 12 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1180万円 | 39歳 |
| 13 | メルカリ | 情報・通信業 | 1176万円 | 36.3歳 |
| 14 | 松井証券 | 証券・商品先物取引業 | 1154万円 | 37.3歳 |
| 15 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 1142万円 | 39歳 |
| 16 | DeNA | 情報・通信業 | 1117万円 | 38.6歳 |
| 17 | 石油資源開発 | 鉱業 | 1060万円 | 39.81歳 |
| 18 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 1039万円 | 39.4歳 |
| 19 | 岩谷産業 | 卸売業 | 1020万円 | 39.8歳 |
| 20 | 阪和興業 | 卸売業 | 997万円 | 37.4歳 |
| 21 | カプコン | 情報・通信業 | 985万円 | 38.1歳 |
| 22 | 東宝 | サービス業 | 952万円 | 37.9歳 |
| 23 | NTTデータグループ | 情報・通信業 | 923万円 | 39.7歳 |
| 24 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 903万円 | 38.8歳 |
| 25 | クボタ | 機械 | 860万円 | 39.9歳 |
| 26 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 860万円 | 37歳 |
| 27 | 日本触媒 | 化学 | 859万円 | 39.4歳 |
| 28 | 楽天グループ | サービス業 | 850万円 | 36歳 |
| 29 | コナミグループ | 情報・通信業 | 850万円 | 35.5歳 |
| 30 | 太平洋セメント | ガラス・土石製品 | 845万円 | 39.6歳 |
| 31 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 842万円 | 39.5歳 |
| 32 | GMOインターネットグループ | 情報・通信業 | 841万円 | 39歳 |
| 33 | 千葉銀行 | 銀行業 | 837万円 | 38.3歳 |
| 34 | 象印マホービン | その他製品 | 835万円 | 39.8歳 |
| 35 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 822万円 | 39.8歳 |
| 36 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 819万円 | 39.8歳 |
| 37 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券・商品先物取引業 | 790万円 | 38歳 |
| 38 | SGホールディングス | 倉庫・運輸関連業 | 786万円 | 38.5歳 |
| 39 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 778万円 | 38.7歳 |
| 40 | 七十七銀行 | 銀行業 | 772万円 | 39歳 |
| 41 | ラウンドワン | サービス業 | 763万円 | 36歳 |
| 42 | カカクコム | 情報・通信業 | 754万円 | 37.3歳 |
| 43 | 久光製薬 | 医薬品 | 753万円 | 39.2歳 |
| 44 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 747万円 | 37.5歳 |
| 45 | ニトリホールディングス | 小売業 | 745万円 | 39.6歳 |
| 46 | 静岡銀行 | 銀行業 | 741万円 | 39歳 |
| 47 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 728万円 | 39.8歳 |
| 48 | 西日本旅客鉄道 | 陸運業 | 727万円 | 37.4歳 |
| 49 | 沖縄セルラー電話 | 情報・通信業 | 720万円 | 39.2歳 |
| 50 | MonotaRO | 小売業 | 719万円 | 37歳 |
| 51 | サイボウズ | 情報・通信業 | 718万円 | 36.4歳 |
| 52 | 資生堂 | 化学 | 708万円 | 39.3歳 |
| 53 | オークマ | 機械 | 702万円 | 38.8歳 |
| 54 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 701万円 | 39.4歳 |
| 55 | SHIFT | 情報・通信業 | 684万円 | 38歳 |
| 56 | 京都銀行 | 銀行業 | 674万円 | 38.7歳 |
| 57 | 良品計画 | 小売業 | 670万円 | 36.87歳 |
| 58 | DTS | 情報・通信業 | 658万円 | 39.7歳 |
| 59 | スターツコーポレーション | 不動産業 | 658万円 | 37.47歳 |
| 60 | 富士ソフト | 情報・通信業 | 640万円 | 35歳 |
| 61 | オリエンタルランド | サービス業 | 605万円 | 39.8歳 |
| 62 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 600万円 | 39.25歳 |
| 63 | 不二家 | 食料品 | 571万円 | 36.1歳 |
| 64 | ビックカメラ | 小売業 | 560万円 | 37歳 |
| 65 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 549万円 | 37歳 |
| 66 | コメリ | 小売業 | 490万円 | 38.9歳 |
よくある質問
このランキングの対象企業は?
有価証券報告書を提出している上場企業のうち、平均年齢30代後半の企業の年収ランキングに該当する66社を対象としています。
データの出典は?
各企業の有価証券報告書(EDINET公開)に記載された「従業員の状況」の単体ベースの数値です。
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。