業種別の平均年収ランキング|上場企業405社の有価証券報告書から集計
年収データベース編集部
年収診断 ― ミイダスで無料診断PR
このランキングの範囲
当サイトが収録している上場企業405社の平均年収を、業種別に集計したものです。数値はすべて各社の有価証券報告書「従業員の状況」に記載された提出会社(単体)の平均年間給与で、1件ずつ書類管理番号(docID)を持っています。
これは日本の全業界の平均ではありません。有価証券報告書を提出している上場企業のうち、当サイトが収録した分の平均です。非上場企業や中小企業は含まれません。収録社数が3社未満の業種は、1社の増減で順位が入れ替わってしまうため、ランキングから除いています
業種別 平均年収ランキング
| 順位 | 業種 | 平均年収 | 中央値 | 収録社数 | 最も高い企業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海運業 | 1,555万円 | 1,555万円 | 3社 | 商船三井(1,660万円) |
| 2 | 卸売業 | 1,285万円 | 1,105万円 | 16社 | 三菱商事(2,113万円) |
| 3 | 保険業 | 1,247万円 | 1,238万円 | 5社 | 東京海上ホールディングス(1,487万円) |
| 4 | 不動産業 | 1,192万円 | 1,050万円 | 12社 | ヒューリック(2,295万円) |
| 5 | 証券・商品先物取引業 | 1,185万円 | 1,081万円 | 6社 | 大和証券グループ本社(1,793万円) |
| 6 | 建設業 | 1,069万円 | 1,052万円 | 12社 | 鹿島建設(1,245万円) |
| 7 | 石油・石炭製品 | 1,022万円 | 1,066万円 | 4社 | コスモエネルギーホールディングス(1,188万円) |
| 8 | 医薬品 | 996万円 | 968万円 | 16社 | 中外製薬(1,351万円) |
| 9 | 鉱業 | 980万円 | 1,061万円 | 5社 | INPEX(1,323万円) |
| 10 | 銀行業 | 956万円 | 856万円 | 15社 | 三井住友トラスト・ホールディングス(1,393万円) |
| 11 | 電気機器 | 955万円 | 871万円 | 40社 | キーエンス(2,178万円) |
| 12 | サービス業 | 942万円 | 851万円 | 23社 | M&Aキャピタルパートナーズ(2,266万円) |
| 13 | その他金融業 | 917万円 | 980万円 | 6社 | 日本取引所グループ(1,113万円) |
| 14 | 情報・通信業 | 901万円 | 853万円 | 34社 | 野村総合研究所(1,333万円) |
| 15 | 化学 | 899万円 | 866万円 | 23社 | 三菱ケミカルグループ(1,189万円) |
| 16 | 倉庫・運輸関連業 | 895万円 | 840万円 | 6社 | ヤマトホールディングス(1,248万円) |
| 17 | 電気・ガス業 | 881万円 | 873万円 | 13社 | J-POWER(1,188万円) |
| 18 | 食料品 | 876万円 | 851万円 | 23社 | アサヒグループホールディングス(1,335万円) |
| 19 | 精密機器 | 869万円 | 830万円 | 8社 | オリンパス(1,006万円) |
| 20 | 機械 | 868万円 | 839万円 | 25社 | ディスコ(1,880万円) |
| 21 | 鉄鋼 | 868万円 | 827万円 | 8社 | JFEホールディングス(1,228万円) |
| 22 | ガラス・土石製品 | 863万円 | 875万円 | 6社 | 日本特殊陶業(993万円) |
| 23 | 非鉄金属 | 842万円 | 831万円 | 9社 | 日本軽金属ホールディングス(956万円) |
| 24 | その他製品 | 837万円 | 835万円 | 9社 | アシックス(1,080万円) |
| 25 | 陸運業 | 823万円 | 823万円 | 11社 | 阪急阪神ホールディングス(920万円) |
| 26 | 輸送用機器 | 816万円 | 828万円 | 15社 | トヨタ自動車(1,006万円) |
| 27 | 金属製品 | 797万円 | 746万円 | 6社 | 三和ホールディングス(1,058万円) |
| 28 | 繊維製品 | 753万円 | 685万円 | 5社 | ダイワボウホールディングス(932万円) |
| 29 | パルプ・紙 | 749万円 | 755万円 | 4社 | 王子ホールディングス(850万円) |
| 30 | 水産・農林業 | 722万円 | 702万円 | 5社 | 極洋(927万円) |
| 31 | 小売業 | 718万円 | 721万円 | 26社 | ファーストリテイリング(1,251万円) |
| 32 | ゴム製品 | 705万円 | 690万円 | 4社 | ブリヂストン(771万円) |
この表の読み方
1位の海運業は平均1,555万円ですが、収録は3社だけです。社数が少ない業種は、特定の1社の水準がそのまま順位になります。平均と中央値を並べているのはそのためで、2つが離れている業種ほど社内のばらつきが大きいと読めます。
もう1つ注意が要ります。有価証券報告書の平均年間給与は提出会社(単体)の値です。持株会社では本社の少人数だけが対象になるため、グループ全体の給与水準とは一致しません。各企業ページには対象人数(単体・連結)を併記しています。
収録が3社未満でランキングから除いた業種:空運業(2社)
出典
各社の有価証券報告書(EDINET / 金融庁)。集計対象は当サイト収録の405社。集計日 2026-08-07。個社の数値と出典書類は企業一覧の各ページで確認できます。
#年収ランキング#業種別#平均年収#業界比較#高年収
年収診断 ― ミイダスで無料診断PR
関連記事
※ 本記事の情報は公開データおよび各種調査に基づく参考情報です。個別のキャリア判断においては、専門家への相談をおすすめします。