45〜49歳の平均年収データ
45〜49歳の全職種平均年収は671万円です。 この年齢帯の平均年齢を持つ上場企業は50社あります。
全職種平均
671万円
ソフトウェア開発 平均年収
737万円
営業 平均年収
708万円
一般事務 平均年収
567万円
職業別の年収データ
| 職業 | 平均年収 | 集計対象 |
|---|---|---|
| ソフトウェア開発 | 737万円 | 95,590人 |
| 営業 | 708万円 | 198,710人 |
| 一般事務 | 567万円 | 522,810人 |
平均年齢が45〜49歳の上場企業
| 順位 | 企業名 | 平均年収 | 業種 |
|---|---|---|---|
| 1 | 電通グループ | 1595万円 | サービス業 |
| 2 | 野村ホールディングス | 1420万円 | 証券・商品先物取引業 |
| 3 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1392万円 | 銀行業 |
| 4 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1315万円 | 情報・通信業 |
| 5 | めぶきフィナンシャルグループ | 1305万円 | 銀行業 |
| 6 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1237万円 | 保険業 |
| 7 | JFEホールディングス | 1228万円 | 鉄鋼 |
| 8 | レゾナック・ホールディングス | 1131万円 | 化学 |
| 9 | 日本取引所グループ | 1113万円 | その他金融業 |
| 10 | T&Dホールディングス | 1107万円 | 保険業 |
| 11 | アドバンテスト | 1097万円 | 電気機器 |
| 12 | 第一三共 | 1097万円 | 医薬品 |
| 13 | 安藤・間 | 1063万円 | 建設業 |
| 14 | 三和ホールディングス | 1057万円 | 金属製品 |
| 15 | 大塚ホールディングス | 1000万円 | 医薬品 |
| 16 | HOYA | 970万円 | 精密機器 |
| 17 | ベネッセホールディングス | 934万円 | サービス業 |
| 18 | イオン九州 | 932万円 | 小売業 |
| 19 | イオン | 932万円 | 小売業 |
| 20 | ダイワボウホールディングス | 931万円 | 繊維製品 |
| 21 | りそなホールディングス | 906万円 | 銀行業 |
| 22 | リコー | 906万円 | 電気機器 |
| 23 | J.フロント リテイリング | 897万円 | 小売業 |
| 24 | 三越伊勢丹ホールディングス | 896万円 | 小売業 |
| 25 | 大正製薬ホールディングス | 894万円 | 医薬品 |
| 26 | 帝人 | 890万円 | 繊維製品 |
| 27 | BIPROGY | 884万円 | 情報・通信業 |
| 28 | 東京電力ホールディングス | 882万円 | 電気・ガス業 |
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 855万円 | 小売業 |
| 30 | コニカミノルタ | 844万円 | 電気機器 |
| 31 | アルフレッサホールディングス | 838万円 | 卸売業 |
| 32 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 833万円 | 倉庫・運輸関連業 |
| 33 | メディパルホールディングス | 821万円 | 卸売業 |
| 34 | 高島屋 | 792万円 | 小売業 |
| 35 | ミネベアミツミ | 785万円 | 電気機器 |
| 36 | TOTO | 781万円 | ガラス・土石製品 |
| 37 | ニチレイ | 772万円 | 食料品 |
| 38 | ANAホールディングス | 770万円 | 空運業 |
| 39 | 宝ホールディングス | 764万円 | 食料品 |
| 40 | ルネサスエレクトロニクス | 749万円 | 電気機器 |
| 41 | マツキヨココカラ&カンパニー | 746万円 | 小売業 |
| 42 | スズケン | 744万円 | 卸売業 |
| 43 | 東武鉄道 | 744万円 | 陸運業 |
| 44 | LIXIL | 729万円 | 金属製品 |
| 45 | 曙ブレーキ工業 | 714万円 | 輸送用機器 |
| 46 | ワコールホールディングス | 620万円 | 繊維製品 |
| 47 | 住石ホールディングス | 610万円 | 鉱業 |
| 48 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 600万円 | 小売業 |
| 49 | 三城ホールディングス | 597万円 | 小売業 |
| 50 | ヤマダホールディングス | 560万円 | 小売業 |
関連する年齢帯
よくある質問
45〜49歳の平均年収は?
45〜49歳の全職種平均年収は671万円です。この年齢帯の平均年齢を持つ上場企業は50社あります。
45〜49歳で年収600万は高い?
45〜49歳の全職種平均年収は671万円のため、年収600万円は平均的な水準です。
45〜49歳の職業別年収は?
45〜49歳の職業別の平均年収は、ソフトウェア開発737万円、営業708万円、一般事務567万円です。
45〜49歳で年収を上げるには?
45〜49歳で年収を上げるには、高年収業界への転職、スキルアップ、マネジメント職への昇進が有効です。電通グループ、野村ホールディングス、三井住友トラスト・ホールディングスなどが該当します。
出典:有価証券報告書(EDINET / 金融庁)
データについて
- 出典:令和6年賃金構造基本統計調査(厚生労働省)
- 平均年収:(職種)第5表 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)
- 所定内給与額の分位数:(職種)第17表 職種(小分類)、所定内給与額階級別労働者数及び所定内給与額の分布特性値(産業計)
※ 年収 = きまって支給する現金給与額 × 12 + 年間賞与その他特別給与額。 企業規模計(10人以上)、男女計の値です。
※ 「職種 × 年齢階級 × 年収の中央値・四分位数」は本調査で公表されていません。そのため当サイトも持っていません。年齢階級別に出せるのは平均だけで、 分位数は職種全体の所定内給与額(月額)のものです。推定値では埋めていません。
※ 本ページの情報は公開データに基づく参考情報であり、実際の年収を保証するものではありません。