| サービス名 | PrivateSky(ヘリコプター・プライベートジェット共同保有) |
|---|---|
| 運営会社 | 株式会社PrivateSky |
| 法人番号 | 8010001176252 |
| 種類 | 共同保有 |
| 最低金額・月額(公式の記載) | シェア購入価格(税別)AS350:300万円(維持管理費 月額4万5,000円) |
| 地域 | 未取得 |
| 金融商品取引業などの登録番号(公式の記載) | 記載を確認できず |
| 公式サイト | 公式 |
| 確認日・参考 | 2026-11-02 1 2 3 |
公式サイトの記載
事業者が公式サイトに書いている内容の引用です。当方は内容を確認・評価していません。
「購入価格は最短1年で全額償却可能です」「法人であれば最短1年で全額減価償却が取れる」「所有率3%」「所有率6%」
このサイトは投資の勧誘・推奨・助言を行いません。商品の内容・リスク・税務上の扱いは各事業者と税理士に確認してください。掲載は公式サイトの記載を確認日つきで要約したものです。