| 名称 | 百里飛行場 |
|---|---|
| 都道府県 | 茨城県 |
| 区分 | 特定飛行場以外 |
| 運用時間 | 07:30〜21:00 |
| 滑走路の長さ(m) | 2700,2700 |
| 滑走路の幅(m) | 45,45 |
| 状況 | 供用中 |
茨城県のヘリポート
| 名称 | 種類 | 所在地 | 設置管理者 |
|---|---|---|---|
| 茨城県庁 | 非公共用ヘリポート | 茨城県水戸市笠原町978-6 | 茨城県 |
| 前山下妻 | 非公共用ヘリポート | 茨城県下妻市高道祖5413-1 | 前山倉庫㈱ |
| つくば | 非公共用ヘリポート | 茨城県つくば市上境992 | つくば航空㈱ |
| 竜ヶ崎 | 非公共用飛行場 | 茨城県龍ヶ崎市半田町3177 | 川田工業㈱ |
一覧は公表時点のもので、いまの営業・運航や料金を示すものではありません。投資の勧誘・推奨・助言は行いません。
参考
- 国土交通省 東京・大阪航空局「航空運送事業者・航空機使用事業者一覧」(令和8年6月1日現在)
- 国土交通省 航空局「ヘリポート一覧」(令和8年9月1日現在)
- 国土数値情報「空港データ」(令和3年度)(公共データ利用規約 第1.0版・国土数値情報の利用規約)
上の資料を加工して作成しています。