安全なデータ利活用のためのプロフェッショナル人材育成プログラム(サイバー秋)
大阪大学大学院工学研究科(大阪府)が提供する専門の対象講座です。
受講費用(給付前)321,000円
給付上限額256,800円
自己負担額64,200円
給付額の計算根拠
| 計算項目 | 金額 |
|---|---|
| 受講中(基本給付): 経費321,000円 × 50% (年間上限40万円 × 2年 = 800,000円) | 160,500円 |
| 修了+資格取得+就職(追加給付): 経費321,000円 × 20% (年間上限16万円 × 2年 = 320,000円) | 64,200円 |
| 賃金5%以上上昇(追加給付・令和6年10月以降受講開始限定): 経費321,000円 × 10% (年間上限8万円 × 2年 = 160,000円) | 32,100円 |
最大給付は「修了+資格取得+就職+賃金5%以上上昇」を全て満たした場合(給付率80%)。受講中に受け取れるのは50%分のみ。
検算: 受講費用 321,000円 − 給付上限額 256,800円 = 自己負担額 64,200円
給付率・上限額の規定はページ下部の出典で確認できます。実際の支給額は受給要件(雇用保険の加入期間など)により変わります。
講座情報
| 学校 | 大阪大学大学院工学研究科 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府吹田市 |
| 分野 | 特別の課程(工学・工業) |
| 対象制度 | 専門 |
| 受講形態 | 通学 |
| 訓練期間 | 24ヶ月 |
| 文部科学省BP(職業実践力育成プログラム)一覧との照合 | 未確認(本サイトでは照合できませんでした) |
同じ価格帯の講座: 自己負担20万円未満の講座一覧