そのアフィリエイト案件、
どのASPにある?
ASP案件データベースは、アフィリエイトで紹介したいサービスが、どのASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)の案件一覧に載っているかを、7社分まとめて引けるデータベースです。 報酬額と成果条件は各ASPの会員限定の情報なので載せていません。載っていたASPの管理画面で確かめてください。
「転職・求人」の結果
346件(2ページ目・100件ずつ)。 「● あり」はそのASPの案件一覧に載っていたもの、「—」は当社が確認した範囲では見つからなかったもの(扱っていないとは限りません)。
| サービス | A8.net | afb | アクセストレード | felmat | Link-AG | BannerBridge | ゴリラッテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRの砦 | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| HRエージェント | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| IT Consultant Bank | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| IT専門転職エージェント@PRO人 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| JAC Recruitment | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| JOBTV | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| JOBTV for 新卒 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| JobMedley | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| Jobs | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| Jobチケット | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| LHH就活エージェント | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| LIFULL介護 | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| Lognavi | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| M&Aキャリア | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| MCドクターズネット | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| MCファーマネット | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| MS-Japan | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Marketer Agent | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| PITキャリア | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| POSIWILL CAREER | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| POSIWILLエージェント紹介 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| PT・OT・ST WORKER | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Pivotal Career | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Prime Career | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| R4CAREER | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| RECRUIT DIRECT SCOUT | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| RMキャリア | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| RSG不動産転職 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Re:WORKエージェント | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| ReStart | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Rehello | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Samurai Engineer | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| SmartES | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Strategy Consultant Bank | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| TERASS | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| Tecgate | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| TechClipsエージェント | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Techmeets(テックミーツ) | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| UTエージェント・UTエイム | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| UZUZ Plus | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| UZUZ新卒 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| UZUZ既卒 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| UZUZ第二新卒 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| VetAgent | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| Vookキャリア | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| Workship | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| YOBTOP | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| Z転職 | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| activecareer | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| atGP | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGP 就活エージェント | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ IT・Web | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ うつ症状コース | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ 発達障害コース | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ 統合失調症コース | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ 聴覚障害コース | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| atGPジョブトレ 難病コース | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| dodaチャレンジ | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| doda新卒エージェント | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| en world | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| flier | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| iステップ | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| paiza転職 | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| techmeets | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| きづく。転職相談 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| はたらくヨロコビ | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| ひとキャリ | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| みらいキャリア | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| みん就 | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| アウンワークス | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| アカリクキャリア | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| アカリク就職エージェント | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| アデコ | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| アドキャリ転職 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| アパレル派遣なび | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| アポプラス薬剤師 | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| イーアイデム | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| エンジェルライブリクルート | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| エンジニアスタイル | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| エンジニアスタイル東京 | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| エンジニアデータバンク | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| エンジニアファクトリー | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| エンジニアルーム | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| オイシルキャリア | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| カイザーグループ求人 | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| カラフルエージェントドライバー | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| ガウディキャリア | — | — | ● あり | — | — | — | — |
| キャストネット | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| キャバリッチ+ | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| キャプラ看護ナビ | — | — | — | ● あり | — | — | — |
| キャリch | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| キャリアアドバイザーAgent | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| キャリアインデックス | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| キャリアインデックス転職 | — | — | — | — | ● あり | — | — |
| キャリアカ | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| キャリアカンパニー | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| キャリアチケットスカウト | — | ● あり | — | — | — | — | — |
| キャリアチケット就職エージェント | ● あり | — | — | — | — | — | — |
| キャリアチケット就職スカウト | ● あり | — | — | — | — | — | — |
カテゴリから探す
カテゴリは当サイトがサービス名から付けた分類で、ASPのカテゴリとは一致しません。
指定なしその他 1130美容・コスメ 1121健康・サプリ 487通販・ショッピング 484学び・資格・スクール 354転職・求人 346食品・飲料 338ファッション 300引越し・生活サービス 264医療・クリニック 210通信・回線・SIM 205金融・保険 203買取・中古 185子育て・教育 180ダイエット・フィットネス 170住まい・不動産 135ソフトウェア・SaaS 132恋愛・婚活 132動画・電子書籍・エンタメ 130英会話・語学 118投資・FX・暗号資産 105旅行・ホテル 99サーバー・ドメイン・IT 88車・バイク 79ペット 77フリーランス・副業 68リフォーム・外壁塗装 50占い 47ふるさと納税・ポイント 27脱毛 19
ASPごとの確認範囲
当社のメディア会員アカウントで、各ASPの案件一覧を2026年10月17日に確認した件数です。ASPの全案件数ではありません。
| ASP | 確認した案件 | 確認できた範囲 |
|---|---|---|
| A8.net | 4,440 | 一覧の一部(17区分のうち15区分を最後まで・表示件数4,478件のうち4,440件) |
| afb | 1,864 | 一覧の最後まで |
| アクセストレード | 1,020 | 一覧の最後まで |
| felmat | 2,450 | 一覧の最後まで |
| Link-AG | 352 | 一覧の最後まで |
| BannerBridge | 228 | 一覧の一部(1区分のうち0区分を最後まで・表示件数456件のうち228件) |
| ゴリラッテ | 496 | 一覧の最後まで |
確認できるのは、当社のアカウントに表示される案件だけです。クローズド案件や、もしもアフィリエイト・バリューコマース・楽天アフィリエイト・レントラックスなど、まだ確認していないASPは含みません。
よくある質問
あるアフィリエイト案件がどのASPにあるかを調べる方法は?
このデータベースでサービス名を検索すると、7社(A8.net・afb・アクセストレード・felmat・Link-AG・BannerBridge・ゴリラッテ)のうち、どのASPの案件一覧に載っているかが分かります。載っていたASPに登録し、管理画面でサービス名を検索すると、成果条件と報酬を確認できます。
報酬額や成果条件が載っていないのはなぜ?
報酬額・成果条件・プログラム名は、各ASPがメディア会員にだけ見せている情報で、規約で公開が禁じられています(例:A8.net メディア会員利用規約 第8条)。このデータベースは「どのASPにあるか」までを示し、条件は各ASPの管理画面で確かめる前提にしています。
「—」はそのASPで扱っていないという意味?
当社のアカウントで確認した範囲の一覧に見つからなかった、という意味です。ASPには一部の会員にしか見せない案件(クローズド案件)や、当社が確認できていないカテゴリがあるため、「扱っていない」とは言い切れません。
同じサービスでもASPによって報酬は違う?
違うことがあります。同じ広告主が複数のASPに出稿していても、報酬額や成果の条件はASPごとに決まります。複数のASPに載っているサービスは、登録できるASPそれぞれで条件を見比べてから提携先を選ぶのが確実です。